CADILLAC ESCALADE, CHEVROLET AVALANCHE, CHEVROLET AVALANCHE Crew Cab Pickup, CHEVROLET CHEYENNE, CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup, CHEVROLET CORSA Pickup, CHEVROLET CORSA UTILITY Pickup, CHEVROLET TAHOE (GMT400), CHEVROLET MONTANA Pickup, CHEVROLET S10 Pickup, CHEVROLET SILVERADO, CHEVROLET SILVERADO 1500, CHEVROLET SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500, CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500, CHEVROLET SILVERADO 3500 Cab & Chassis, CHEVROLET SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup, CHEVROLET TAHOE (B2W), CHEVROLET SUBURBAN, CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV, CHEVROLET SUBURBAN 2500 SUV, CHEVROLET TORNADO Pickup, GMC SIERRA, GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup, GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup, GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup, GMC SIERRA 2500 Cab & Chassis, GMC SIERRA Crew Cab Pickup, GMC SIERRA Extended Cab Pickup, GMC SUBURBAN, GMC YUKON, GMC YUKON (GMT900), GMC YUKON XL 1500 — OE-Nummern: 12475524, 12478068, 12477634
Read moreShow less
296,72 €
(inkl. MwSt.)
Reference:
3224-ESCFLR
Brand:
Add to compare0
Das Teil entspricht den folgenden OE-Nummern: 12475524, 12478068, 12477634 und passt zu folgenden Marken und Modellen:
CADILLAC ESCALADE 5.3 (220 kW/299 PS), Benzin (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.0 (257 kW/349 PS), Benzin (1998 - 2020)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 (220 kW/299 PS), Benzin (2000 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel (235 kW/320 PS), Benzin/Ethanol (2000 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel (231 kW/314 PS), Benzin/Ethanol (2006 - 2013)
CHEVROLET CHEYENNE 4.1 AWD (102 kW/139 PS), Benzin (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 4.1 D (66 kW/90 PS), Diesel (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 4.2 D (124 kW/169 PS), Diesel (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 4.2 D AWD (124 kW/169 PS), Diesel (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 4.2 D Conquest (124 kW/169 PS), Diesel (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 5.3 (213 kW/290 PS), Benzin (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 5.3 4WD (235 kW/320 PS), Benzin (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup 4.3 (145 kW/197 PS), Benzin (1998 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup 4.3 AWD (147 kW/200 PS), Benzin (1998 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup 4.8 AWD (202 kW/275 PS), Benzin (1998 - 2007)
... und 208 weitere Varianten – die vollständige Liste finden Sie im Tab „Fahrzeugkompatibilität“.
Read moreShow less
CADILLAC ESCALADE 5.3 (220 kW/299 PS), Benzin (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.0 (257 kW/349 PS), Benzin (1998 - 2020)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 (220 kW/299 PS), Benzin (2000 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel (235 kW/320 PS), Benzin/Ethanol (2000 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel (231 kW/314 PS), Benzin/Ethanol (2006 - 2013)
CHEVROLET CHEYENNE 4.1 AWD (102 kW/139 PS), Benzin (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 4.1 D (66 kW/90 PS), Diesel (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 4.2 D (124 kW/169 PS), Diesel (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 4.2 D AWD (124 kW/169 PS), Diesel (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 4.2 D Conquest (124 kW/169 PS), Diesel (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 5.3 (213 kW/290 PS), Benzin (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE 5.3 4WD (235 kW/320 PS), Benzin (1996 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup 4.3 (145 kW/197 PS), Benzin (1998 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup 4.3 AWD (147 kW/200 PS), Benzin (1998 - 2007)
CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup 4.8 AWD (202 kW/275 PS), Benzin (1998 - 2007)
... und 208 weitere Varianten – die vollständige Liste finden Sie im Tab „Fahrzeugkompatibilität“.
3224-ESCFLR
Datenblatt
- OE-Nummern
- 12475524, 12478068, 12477634
- Passende Fahrzeuge
- CADILLAC ESCALADE, CHEVROLET AVALANCHE, CHEVROLET AVALANCHE Crew Cab Pickup, CHEVROLET CHEYENNE, CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup, CHEVROLET CORSA Pickup, CHEVROLET CORSA UTILITY Pickup, CHEVROLET TAHOE (GMT400), CHEVROLET MONTANA Pickup …
- Einbauposition
- Vorderachse unten, rechts
- Lenkerart
- Querlenker
| Marke | Modell | Motor | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 5.3 | Benzin | 1998 - 2020 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | Benzin | 1998 - 2020 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 | Benzin | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 Flex-Fuel | Benzin / Ethanol | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup | 5.3 Flexfuel | Benzin / Ethanol | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 4.1 AWD | Benzin | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 4.1 D (6) | Diesel | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 4.2 D (6) | Diesel | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 4.2 D AWD | Diesel | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 4.2 D Conquest (6) | Diesel | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 5.3 | Benzin | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 5.3 4WD | Benzin | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE Standard Cab Pickup | 4.3 | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE Standard Cab Pickup | 4.3 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE Standard Cab Pickup | 4.8 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE Standard Cab Pickup | 5.3 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE Standard Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE Standard Cab Pickup | 6.0 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | CORSA Pickup | 1.6 | Benzin | 1994 - 2011 |
| CHEVROLET | CORSA Pickup | 1.7 DTi | Diesel | 1994 - 2011 |
| CHEVROLET | CORSA UTILITY Pickup | 1.8 | Benzin | 2003 - 2010 |
| CHEVROLET | GRAND BLAZER (GMT400) | 4.1 AWD | Benzin | 1993 - 2001 |
| CHEVROLET | MONTANA Pickup | 1.6 | Benzin | 2001 - 2011 |
| CHEVROLET | MONTANA Pickup | 1.7 DTi | Diesel | 2001 - 2011 |
| CHEVROLET | MONTANA Pickup | 1.8 | Benzin | 2003 - 2017 |
| CHEVROLET | S10 Pickup | 2.8 TDi (7) | Diesel | 1994 - 2021 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 AWD | Benzin | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 D (6) | Diesel | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.2 D (6) | Diesel | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.2 D AWD | Diesel | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.2 D Conquest (6) | Diesel | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.3 | Benzin | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 5.3 4WD | Benzin | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO (GMT400) | 4.1 AWD | Benzin | 1993 - 2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 4.3 | Benzin | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 4.3 4WD | Benzin | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 4.8 | Benzin | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 4.8 4WD | Benzin | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 4WD | Benzin | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 FLEX | Benzin / Ethanol | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | Benzin / Ethanol | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flexfuel | Benzin / Ethanol | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flexfuel 4WD | Benzin / Ethanol | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 4.3 | Benzin | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 4.3 4WD | Benzin | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 4.8 | Benzin | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 4.8 4WD | Benzin | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 4WD | Benzin | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 FLEX | Benzin / Ethanol | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | Benzin / Ethanol | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 Flexfuel | Benzin / Ethanol | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 Flexfuel 4WD | Benzin / Ethanol | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 Hybrid | Benzin / Elektro | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 Hybrid AWD | Benzin / Elektro | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 4.3 | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 4.3 4WD | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 4.8 | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 4.8 4WD | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 4WD | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 FLEX | Benzin / Ethanol | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | Benzin / Ethanol | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 Flexfuel | Benzin / Ethanol | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 Flexfuel 4WD | Benzin / Ethanol | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.3 | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8 | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8 4WD | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3 | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3 4WD | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 AWD | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 D | Diesel | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 D AWD | Diesel | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 8.1 AWD | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2003 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 6.0 SS | Benzin | 2003 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 6.0 SS 4WD | Benzin | 2003 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 1998 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 1998 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 6.0 SS | Benzin | 1998 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 6.0 SS 4WD | Benzin | 1998 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6 Di | Diesel | 2001 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6 Di AWD | Diesel | 2001 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6 TDiC | Diesel | 2001 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 | Benzin | 2000 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | Benzin | 2000 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.6 D | Diesel | 2000 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.6 D 4WD | Diesel | 2000 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 8.1 | Benzin | 2000 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 8.1 4WD | Benzin | 2000 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 8.1 | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 8.1 4WD | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 8.1 | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 8.1 4WD | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 8.1 | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | Benzin | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 5.3 4WD | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 6.0 SS | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 6.0 SS 4WD | Benzin | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 5.7 | Benzin | 2001 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 8.1 | Benzin | 2001 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 8.1 4x4 | Benzin | 2001 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 | Benzin | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | Benzin | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.6 D | Diesel | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.6 D 4WD | Diesel | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 | Benzin | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 4WD | Benzin | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 8.1 | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 8.1 4WD | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup | 8.1 | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup | 8.1 4WD | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 | Benzin | 2006 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | Benzin | 2006 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.6 D | Diesel | 2006 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.6 D 4WD | Diesel | 2006 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 2000 - 2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2000 - 2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | Benzin | 2000 - 2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 6.6 D | Diesel | 2000 - 2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 6.6 D 4WD | Diesel | 2000 - 2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 | Benzin | 2000 - 2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | Benzin | 2000 - 2011 |
| CHEVROLET | SONORA (B2W) | 4.8 | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | SONORA (B2W) | 4.8 V8 | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | SONORA (B2W) | 5.3 | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | SONORA (B2W) | 5.3 V8 AWD | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | SONORA (B2W) | 6.0 V8 | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3 | Benzin | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3 AWD | Benzin | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3 Flex | Benzin / Ethanol | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.7 AWD | Benzin | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 | Benzin | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 AWD | Benzin | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.5 TDCi AWD | Diesel | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8.1 | Benzin | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8.1 AWD | Benzin | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 | Benzin | 1995 - 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 4WD | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 8.1 | Benzin | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 4.8 | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 4.8 V8 | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 5.3 | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 5.3 V8 AWD | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 6.0 V8 | Benzin | 1999 - 2006 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT400) | 4.1 AWD | Benzin | 1993 - 2001 |
| CHEVROLET | TORNADO Pickup | 1.8 | Benzin | 2003 - 2010 |
| GMC | SIERRA | 4.3 | Benzin | 1998 - 2009 |
| GMC | SIERRA | 4.8 | Benzin | 1998 - 2009 |
| GMC | SIERRA | 4.8 4x4 | Benzin | 1998 - 2009 |
| GMC | SIERRA | 5.3 | Benzin | 1998 - 2009 |
| GMC | SIERRA | 5.3 4x4 | Benzin | 1998 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | 4.3 | Benzin | 2003 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 2003 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 2003 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | 4.3 | Benzin | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | 4.8 4WD | Benzin | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 4.3 | Benzin | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 4.8 4WD | Benzin | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 6.0 | Benzin | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | Benzin | 1998 - 2004 |
| GMC | SIERRA Crew Cab Pickup | 5.3 | Benzin | 2006 - 2013 |
| GMC | SIERRA Extended Cab Pickup | 6.0 AWD | Benzin | 1998 - 2007 |
