LEXUS ES -2018 3.5(183KW/249HP) Petrol
,LEXUS ES -2018 2.5(131KW/178HP)
,LEXUS ES -2018 3.5(232KW/316HP) Petrol
,TOYOTA AVALON -2018 3.5(218KW/296HP) Petrol
,TOYOTA AVALON -2018 3.5(228KW/310HP) Petrol
,TOYOTA AVALON -2018 2.5(160KW/218HP) Petrol/Electro
,TOYOTA C-HR -2016 1.2(85KW/116HP) Petrol
,TOYOTA C-HR -2016 1.2(85KW/116HP) Petrol
,TOYOTA C-HR -2016 1.2(85KW/116HP) Petrol
,TOYOTA C-HR -2016 1.8(90KW/122HP) Petrol/Electro
,TOYOTA C-HR -2016 2.0(109KW/148HP) Petrol
,TOYOTA C-HR -2016 1.2(96KW/131HP) Petrol
,TOYOTA C-HR -2016 1.8(106KW/144HP) Petrol
,TOYOTA C-HR -2017 2.0(107KW/145HP) Petrol
,TOYOTA C-HR -2019 2.0(112KW/152HP)
,TOYOTA C-HR VAN -2016 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA CAMRY -2017 2.5(152KW/206HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 2.5(131KW/178HP) Petrol/Electro
,TOYOTA CAMRY -2017 2.5(148KW/201HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 2.5(131KW/178HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(219KW/298HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 2.5(133KW/181HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 2.5(150KW/204HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(218KW/296HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(222KW/302HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 2.0(110KW/150HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(183KW/249HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 2.5(135KW/184HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 2.5 Petrol
,TOYOTA CAMRY -2018 3.5(224KW/305HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2018 2 Petrol
,TOYOTA CAMRY -2018 2.5 Petrol/Ethanol
,TOYOTA CAMRY -2018 2.5(225KW/306HP) Petrol/Ethanol/Electric
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(228KW/310HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA COROLLA -2018 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA COROLLA -2018 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA COROLLA -2019 1.2(85KW/116HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 2.0(112KW/152HP) Petrol/Electro
,TOYOTA COROLLA -2019 1.6(97KW/132HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.6(132KW/180HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.6(100KW/136HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.6(132KW/180HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.6(100KW/136HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(106KW/144HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(108KW/147HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(111KW/151HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(106KW/144HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(108KW/147HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(111KW/151HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(111KW/151HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(111KW/151HP) Petrol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.6 Petrol/Ethanol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.6 Petrol/Ethanol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.6 Petrol/Ethanol
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA COROLLA -2019 1.8(132KW/180HP)
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(131KW/178HP) Petrol/Electro
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(152KW/206HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(152KW/206HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2019 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(152KW/206HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(160KW/218HP)
,TOYOTA RAV 4 V VAN -2018 2.5(181KW/246HP)
,TOYOTA RAV 4 V VAN -2018 2.5(181KW/246HP)
,TOYOTA (GAC) CAMRY -2017 2.5 Petrol
Datenblatt
- OE-Nummern
- C281F2602030800, 48770-47010, 48770-33020, 48770-06010, 48770-F4010, 48770-42050, 48770-06020, 48770-0R020, 2914200-PT01, 48770-76010
- Passende Fahrzeuge
- LEXUS ES (Z10, A10, H10), LEXUS NX II (A2, H2), LEXUS UX (AA1, AH1, MA1), TOYOTA COROLLA Hatchback (E21, EA1, EH1), TOYOTA AVALON Saloon (X5), TOYOTA AVALON Saloon (X1), TOYOTA CAMRY (V7, VA7, VH7), TOYOTA COROLLA Saloon (E21) …
- Einbauposition
- Hinterachse rechts
- Lenkerart
- Querlenker
| Marke | Modell | Motor | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 250 AWD (AXZA15) | Benzin | 2018 - heute |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300h (AXZH10, AXZH11) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | Benzin | 2018 - heute |
| LEXUS | ES VII (_Z10_, _A10_, _H10_) | 250 AWD (AXZA15) | Benzin | 2018 - heute |
| LEXUS | ES VII (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300h (AXZH10, AXZH11) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| LEXUS | ES VII (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | Benzin | 2018 - heute |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 250 (AAZA20) | Benzin | 2021 - 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 250 E-Four (AAZA25) | Benzin | 2021 - 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 260 (AAZA20) | Benzin | 2021 - 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350 | Benzin | 2021 - 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350 (TAZA25) | Benzin | 2021 - 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350 All-wheel Drive (TAZA25) | Benzin | 2021 - 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h (AAZH20) | Benzin / Elektro | 2021 - 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) | Benzin / Elektro | 2021 - 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 450h+ E-Four (AAZH26) | Benzin / Elektro | 2021 - 2023 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) | Benzin | 2018 - heute |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 260h (MZAH10) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 260h E-Four (MZAH15) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | AURIS Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.2 (NRE210) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | AURIS Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.2 4WD (NRE214H) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | AURIS Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.8 Hybrid (ZWE211, ZWE219) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | AURIS Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 (MZEA12) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | AURIS Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X5_) | 2.5 AWD (AXXA55) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X5_) | 2.5 Hybrid (AXXH50) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X5_) | 3.5 (GSX50_) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X5_) | 3.5 (GSX50) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10_, NGX10R) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10_) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10R) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50_, NGX50R) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50R) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 (ZGX11) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | Benzin / Elektro | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | Benzin / Elektro | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10R, ZYX11R) | Benzin / Elektro | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 (ZGX10_) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 (ZGX10) | Benzin | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | Benzin / Elektro | 2016 - heute |
| TOYOTA | C-HR VAN (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | Benzin / Elektro | 2016 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 (ASV71) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 I4 (ASV71) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_, ASV70R) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70R) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (AXVA70_) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (AXVA70) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (AXVA70) | Benzin / Ethanol | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (AXVH71) | Benzin / Ethanol / Elektro | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | Benzin / Elektro | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70) | Benzin / Elektro | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71R) | Benzin / Elektro | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid All-wheel Drive (AXVH75) | Benzin / Elektro | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 I4 (ASV70_, ASV70R) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 VVTi Hybrid (AXVH71) | Benzin / Elektro | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70_, GSV70R) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70_) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70R) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 XLE (GSV70) | Benzin | 2017 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 1.5 VVTi (MZEA11) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 1.6 VVTi Flexfuel (ZRE210_) | Benzin / Ethanol | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi (ZRE211) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi (ZRE212, ZRE211) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid All-wheel Drive (ZWE214) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS Saloon (_E21_) | 2.0 VVTi (MZEA12) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 1.8 Hybrid E-Four (ZVG15) | Benzin / Elektro | 2020 - heute |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 2.0 AWD (MXGA15) | Benzin | 2020 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E21_) | 1.2 (NRE210) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211W) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E21_) | 1.8 Hybrid All-wheel Drive (ZWE214W) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E21_) | 1.8 VVTi (ZRE212R, ZRE212W) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.2 (NRE210) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.2 4WD (NRE214H) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.8 Hybrid (ZWE211, ZWE219) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 (MZEA12) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.2 (NRE210) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.5 VVTi (MZEA11) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.6 VVTi Flexfuel (ZRE210_) | Benzin / Ethanol | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi (ZRE211) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi (ZRE212, ZRE211) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid All-wheel Drive (ZWE214) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E21_) | 2.0 VVTi (MZEA12) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 1.5 VVTi (MZEA11) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 1.6 VVTi Flexfuel (ZRE210_) | Benzin / Ethanol | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi (ZRE211) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi (ZRE212, ZRE211) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid All-wheel Drive (ZWE214) | Benzin / Elektro | 2019 - heute |
| TOYOTA | COROLLA XII Saloon (_E21_) | 2.0 VVTi (MZEA12) | Benzin | 2019 - heute |
| TOYOTA | HARRIER (_U8_) | 2.0 (MXUA80) | Benzin | 2020 - heute |
| TOYOTA | HARRIER (_U8_) | 2.0 4WD (MXUA85) | Benzin | 2020 - heute |
| TOYOTA | HARRIER (_U8_) | 2.5 HYBRID (AXUH80) | Benzin / Elektro | 2020 - heute |
| TOYOTA | HARRIER (_U8_) | 2.5 HYBRID E-Four (AXUH85) | Benzin / Elektro | 2020 - heute |
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_, ZVW50R, ZVW51) | Benzin / Elektro | 1997 - 2022 |
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_) | Benzin / Elektro | 1997 - 2022 |
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW51) | Benzin / Elektro | 1997 - 2022 |
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | Hybrid (ZVW55_) | Benzin / Elektro | 1997 - 2022 |
| TOYOTA | PRIUS (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | Benzin / Elektro | 2016 - 2022 |
| TOYOTA | PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | Benzin / Elektro | 2016 - 2022 |
| TOYOTA | PRIUS PRIME (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | Benzin / Elektro | 2016 - 2022 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 (MXAA52) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 AWD (MXAA54) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi (MXAA52) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 VVTi | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 VVTi (AXAA52) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 VVTi AWD (AXAA54) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi (MXAA52) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | Benzin | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | Benzin / Elektro | 2018 - heute |
| TOYOTA | Venza SUV | 2.5 Hybrid AWD | Benzin / Elektro | 2021 - heute |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 (MXPA10, MXPA11, MXPA12) | Benzin | 2020 - heute |
| TOYOTA (GAC) | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (AXVA70) | Benzin | 2017 - heute |
Die Kompatibilitätsangaben dienen zur Orientierung. Bitte prüfen Sie das Teil vor der Bestellung anhand der OE-Nummer oder der Fahrgestellnummer (FIN).