LEXUS ES -2018 3.5(183KW/249HP) Petrol
,LEXUS ES -2018 3.5(232KW/316HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(220KW/299HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(221KW/300HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(224KW/305HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(232KW/316HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(218KW/296HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(232KW/316HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(217KW/295HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(217KW/295HP) Petrol
,LEXUS RX -2015 3.5(232KW/316HP) Petrol
,LEXUS RX -2016 3.5(232KW/316HP) Petrol
,LEXUS RX -2017 3.5(232KW/316HP) Petrol
,TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE -2018 3.5(221KW/300HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(219KW/298HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(218KW/296HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(222KW/302HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(183KW/249HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2018 3.5(224KW/305HP) Petrol
,TOYOTA CAMRY -2017 3.5(228KW/310HP) Petrol
,TOYOTA HIGHLANDER -2016 3.5(218KW/296HP) Petrol
,TOYOTA HIGHLANDER -2016 3.5(218KW/296HP) Petrol
,TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER -2016 3.5(220KW/300HP) Petrol
,TOYOTA KLUGER -2016 3.5(218KW/296HP) Petrol
,TOYOTA KLUGER -2016 3.5(218KW/296HP) Petrol
,TOYOTA LAND CRUISER -2015 3.5(206KW/280HP) Petrol
,TOYOTA LAND CRUISER PRADO -2015 3.5(206KW/280HP) Petrol
,TOYOTA TACOMA -2015 3.5(207KW/282HP) Petrol
,TOYOTA TACOMA -2015 3.5(207KW/282HP) Petrol
,TOYOTA (FAW) LAND CRUISER PRADO -2015 3.5 Petrol
| Marke | Model | Motor | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES | 3.5(183KW/249HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| LEXUS | ES | 3.5(232KW/316HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(220KW/299HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(221KW/300HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(224KW/305HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(218KW/296HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(217KW/295HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(217KW/295HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzin | 2016 - 2030 |
| LEXUS | RX | 3.5(232KW/316HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE | 3.5(221KW/300HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(219KW/298HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(218KW/296HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(222KW/302HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(183KW/249HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(228KW/310HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.5(224KW/305HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5(218KW/296HP) | Benzin | 2016 - 2030 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5(218KW/296HP) | Benzin | 2016 - 2030 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 3.5(220KW/300HP) | Benzin | 2016 - 2030 |
| TOYOTA | KLUGER | 3.5(218KW/296HP) | Benzin | 2016 - 2030 |
| TOYOTA | KLUGER | 3.5(218KW/296HP) | Benzin | 2016 - 2030 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 3.5(206KW/280HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 3.5(206KW/280HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| TOYOTA | TACOMA | 3.5(207KW/282HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| TOYOTA | TACOMA | 3.5(207KW/282HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| TOYOTA (FAW) | LAND CRUISER PRADO | 3.5 | Benzin | 2015 - 2030 |
* Glisează tabelul pentru a vedea toate detaliile.