TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(131KW/178HP) Petrol/Electro
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(152KW/206HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(152KW/206HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2019 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.0(129KW/175HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(152KW/206HP) Petrol
,TOYOTA RAV 4 V -2018 2.5(160KW/218HP)
,TOYOTA RAV 4 V VAN -2018 2.5(181KW/246HP)
,TOYOTA RAV 4 V VAN -2018 2.5(181KW/246HP)
,TOYOTA (FAW) RAV4 -2019 2 Petrol
,TOYOTA (FAW) RAV4 -2019 2 Petrol
,TOYOTA (FAW) RAV4 -2019 2.5
,TOYOTA (FAW) RAV4 -2019 2.5
| Marke | Model | Motor | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.0(129KW/175HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.5(152KW/206HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.5(160KW/218HP) | 2018 - 2030 | |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.5(131KW/178HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.0(129KW/175HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.0(129KW/175HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.5(152KW/206HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.0(129KW/175HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.5(152KW/206HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2.0(129KW/175HP) | Benzin | 2019 - 2030 |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2.5(181KW/246HP) | 2018 - 2030 | |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2.5(181KW/246HP) | 2018 - 2030 | |
| TOYOTA (FAW) | RAV4 | 2.0 | Benzin | 2019 - 2030 |
| TOYOTA (FAW) | RAV4 | 2.0 | Benzin | 2019 - 2030 |
| TOYOTA (FAW) | RAV4 | 2.5 | 2019 - 2030 | |
| TOYOTA (FAW) | RAV4 | 2.5 | 2019 - 2030 |
* Glisează tabelul pentru a vedea toate detaliile.