LEXUS GS -2011 3.5(228KW/310HP) Petrol
,LEXUS GS -2012 2.5(158KW/215HP) Petrol
,LEXUS GS -2012 3.5(234KW/318HP) Petrol
,LEXUS GS -2012 3.5(234KW/318HP) Petrol
,LEXUS GS -2012 3.5(217KW/295HP) Petrol/Electro
,LEXUS GS -2012 2.5(154KW/209HP) Petrol
,LEXUS GS -2012 3.5(228KW/310HP) Petrol
,LEXUS GS -2012 3.5(252KW/343HP) Petrol/Electro
,LEXUS GS -2012 3.5(233KW/317HP) Petrol
,LEXUS GS -2012 3.5(254KW/345HP) Petrol
,LEXUS GS -2012 3.5(254KW/345HP) Petrol
,LEXUS GS -2013 2.5(133KW/181HP) Petrol/Electro
,LEXUS GS -2013 2.5(133KW/181HP) Petrol/Electro
,LEXUS GS -2015 3.5(232KW/316HP) Petrol
,LEXUS GS -2015 2.0(180KW/245HP) Petrol
,LEXUS GS -2015 2.0(177KW/241HP) Petrol
,LEXUS GS -2017 2.0(177KW/241HP) Petrol
,LEXUS GS -2017 2.0(180KW/245HP) Petrol
,LEXUS GS -2018 3.5(252KW/343HP) Petrol/Electro
,LEXUS IS III -2013 2.5(153KW/208HP) Petrol
,LEXUS IS III -2013 2.5(133KW/181HP) Petrol/Electro
,LEXUS IS III -2013 2.5(153KW/208HP) Petrol
,LEXUS IS III -2013 2.5(131KW/178HP) Petrol/Electro
,LEXUS IS III -2013 2.5(131KW/178HP) Petrol/Electro
,LEXUS IS III -2013 2.5(158KW/215HP) Petrol
,LEXUS IS III 2014-2015 2.5(152KW/207HP) Petrol
,LEXUS IS III 2014-2015 2.5(152KW/207HP) Petrol
,LEXUS IS III -2015 2.0(180KW/245HP) Petrol
,LEXUS IS III -2015 2.0(177KW/241HP) Petrol
,LEXUS IS III -2017 3.5(232KW/316HP) Petrol
,LEXUS IS III -2017 2.0(180KW/245HP) Petrol
,LEXUS IS III -2017 2.0(177KW/241HP) Petrol
,LEXUS IS III -2018 3.5(232KW/315HP) Petrol
,LEXUS RC -2014 3.5(234KW/318HP) Petrol
,LEXUS RC -2014 2.5(133KW/181HP) Petrol/Electro
,LEXUS RC -2014 3.5(228KW/310HP) Petrol
,LEXUS RC -2014 2.5(133KW/181HP) Petrol/Electro
,LEXUS RC -2014 3.5(254KW/345HP) Petrol
,LEXUS RC -2015 2.0(180KW/245HP) Petrol
,LEXUS RC -2017 2.0(180KW/245HP) Petrol
,TOYOTA CROWN -2018 2.0(180KW/245HP) Petrol
,TOYOTA CROWN -2018 2.5(225KW/306HP)
,TOYOTA CROWN -2018 2.5(225KW/306HP)
,TOYOTA CROWN -2018 3.5
| Marke | Model | Motor | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS | 3.5(228KW/310HP) | Benzin | 2011 - 2030 |
| LEXUS | GS | 2.5(158KW/215HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(234KW/318HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(234KW/318HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(217KW/295HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 2.5(154KW/209HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(228KW/310HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(252KW/343HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(233KW/317HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(254KW/345HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(254KW/345HP) | Benzin | 2012 - 2030 |
| LEXUS | GS | 2.5(133KW/181HP) | Benzin | 2013 - 2030 |
| LEXUS | GS | 2.5(133KW/181HP) | Benzin | 2013 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(232KW/316HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | GS | 2.0(180KW/245HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | GS | 2.0(177KW/241HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | GS | 2.0(177KW/241HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| LEXUS | GS | 2.0(180KW/245HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| LEXUS | GS | 3.5(252KW/343HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.5(153KW/208HP) | Benzin | 2013 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.5(133KW/181HP) | Benzin | 2013 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.5(153KW/208HP) | Benzin | 2013 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.5(131KW/178HP) | Benzin | 2013 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.5(131KW/178HP) | Benzin | 2013 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.5(158KW/215HP) | Benzin | 2013 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.5(152KW/207HP) | Benzin | 2014 - 2015 |
| LEXUS | IS III | 2.5(152KW/207HP) | Benzin | 2014 - 2015 |
| LEXUS | IS III | 2.0(180KW/245HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.0(177KW/241HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 3.5(232KW/316HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.0(180KW/245HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 2.0(177KW/241HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| LEXUS | IS III | 3.5(232KW/315HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| LEXUS | RC | 3.5(234KW/318HP) | Benzin | 2014 - 2030 |
| LEXUS | RC | 2.5(133KW/181HP) | Benzin | 2014 - 2030 |
| LEXUS | RC | 3.5(228KW/310HP) | Benzin | 2014 - 2030 |
| LEXUS | RC | 2.5(133KW/181HP) | Benzin | 2014 - 2030 |
| LEXUS | RC | 3.5(254KW/345HP) | Benzin | 2014 - 2030 |
| LEXUS | RC | 2.0(180KW/245HP) | Benzin | 2015 - 2030 |
| LEXUS | RC | 2.0(180KW/245HP) | Benzin | 2017 - 2030 |
| TOYOTA | CROWN | 2.0(180KW/245HP) | Benzin | 2018 - 2030 |
| TOYOTA | CROWN | 2.5(225KW/306HP) | 2018 - 2030 | |
| TOYOTA | CROWN | 2.5(225KW/306HP) | 2018 - 2030 | |
| TOYOTA | CROWN | 3.5 | 2018 - 2030 |
* Glisează tabelul pentru a vedea toate detaliile.