TESLA MODEL 3 -2017 (192KW/261HP) Electric
,TESLA MODEL 3 -2018 Electric
,TESLA MODEL 3 -2018 Electric
,TESLA MODEL 3 -2018 Electric
,TESLA MODEL 3 -2018 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL 3 -2018 Electric
,TESLA MODEL 3 -2018 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL 3 -2019 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL 3 -2019 Electric
,TESLA MODEL 3 -2019 Electric
,TESLA MODEL 3 -2019 Electric
,TESLA MODEL 3 -2020 Electric
,TESLA MODEL 3 -2020 Electric
,TESLA MODEL 3 -2021 Electric
,TESLA MODEL 3 -2021 Electric
,TESLA MODEL 3 -2021 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL 3 -2022 Electric
,TESLA MODEL 3 -2022 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL 3 -2022 Electric
,TESLA MODEL 3 -2023 Electric
,TESLA MODEL Y -2019 Electric
,TESLA MODEL Y -2019 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL Y -2019 (340KW/462HP) Electric
,TESLA MODEL Y -2019 Electric
,TESLA MODEL Y -2019 Electric
,TESLA MODEL Y -2019 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL Y -2021 Electric
,TESLA MODEL Y -2021 Electric
,TESLA MODEL Y -2021 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL Y -2021 (255KW/347HP) Electric
,TESLA MODEL Y -2021 Electric
,TESLA MODEL Y -2021 Electric
| Marke | Model | Motor | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 | (192KW/261HP) | Elektro | 2017 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2018 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2018 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2018 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | (255KW/347HP) | Elektro | 2018 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2018 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | (255KW/347HP) | Elektro | 2018 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | (255KW/347HP) | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2020 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2020 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2021 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2021 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | (255KW/347HP) | Elektro | 2021 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2022 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | (255KW/347HP) | Elektro | 2022 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2022 - 2030 |
| TESLA | MODEL 3 | - | Elektro | 2023 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | - | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | (255KW/347HP) | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | (340KW/462HP) | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | - | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | - | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | (255KW/347HP) | Elektro | 2019 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | - | Elektro | 2021 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | - | Elektro | 2021 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | (255KW/347HP) | Elektro | 2021 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | (255KW/347HP) | Elektro | 2021 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | - | Elektro | 2021 - 2030 |
| TESLA | MODEL Y | - | Elektro | 2021 - 2030 |
* Glisează tabelul pentru a vedea toate detaliile.